Today Gold & Silver Rate : સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ (Today Gold & Silver Rate 2023) છે, તેના વિશે જાણકારી મેળવીશું અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોના રોજે રોજ નવા ભાવ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે.
ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે.
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે. આજે તારીખ 04મે 2023 ના રોજ રાજ્યમાં સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ ( Gold and Silver Price Today 04 May 2023 ) છે.
આજનો સોના ભાવ 2023
સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ
શહેર | 22K ભાવ | 24K ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹57,500 | ₹62,730 |
મુંબઈ | ₹57,000 | ₹62,180 |
દિલ્હી | ₹57,150 | ₹62,330 |
કોલકાતા | ₹57,000 | ₹62,180 |
બેંગ્લોર | ₹57,050 | ₹62,230 |
હૈદરાબાદ | ₹57,000 | ₹62,180 |
કેરળ | ₹57,000 | ₹62,180 |
પુણે | ₹57,000 | ₹62,180 |
વડોદરા | ₹57,050 | ₹62,230 |
અમદાવાદ | ₹57,050 | ₹62,230 |
જયપુર | ₹57,150 | ₹62,330 |
લખનૌ | ₹57,150 | ₹62,330 |
કોઈમ્બતુર | ₹57,500 | ₹62,730 |
મદુરાઈ | ₹57,500 | ₹62,730 |
વિજયવાડા | ₹57,000 | ₹62,180 |
પટના | ₹57,050 | ₹62,230 |
નાગપુર | ₹57,000 | ₹62,180 |
ચંડીગઢ | ₹57,150 | ₹62,330 |
સુરત | ₹57,050 | ₹62,230 |
ભુવનેશ્વર | ₹57,000 | ₹62,180 |
મેંગલોર | ₹57,050 | ₹62,230 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹57,000 | ₹62,180 |
નાસિક | ₹57,030 | ₹62,210 |
મૈસુર | ₹57,050 | ₹62,230 |
આજનો ચાંદીના ભાવ 2023
ચાંદીના ભાવ પ્રતિ 1 કિલો
શહેર | 1 Kg ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹82800.00 |
મુંબઈ | ₹77100.00 |
દિલ્હી | ₹77100.00 |
કોલકાતા | ₹77100.00 |
બેંગ્લોર | ₹82800.00 |
હૈદરાબાદ | ₹82800.00 |
કેરળ | ₹82800.00 |
પુણે | ₹77100.00 |
વડોદરા | ₹77100.00 |
અમદાવાદ | ₹77100.00 |
જયપુર | ₹77100.00 |
લખનૌ | ₹77100.00 |
કોઈમ્બતુર | ₹82800.00 |
મદુરાઈ | ₹82800.00 |
વિજયવાડા | ₹82800.00 |
પટના | ₹77100.00 |
નાગપુર | ₹77100.00 |
ચંડીગઢ | ₹77100.00 |
સુરત | ₹77100.00 |
ભુવનેશ્વર | ₹82800.00 |
મેંગલોર | ₹82800.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹82800.00 |
નાસિક | ₹77100.00 |
મૈસુર | ₹82800.00 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર.